| m3 | Vikt kg | Höjd | Bredd | Djup |
| 1,5 | 300 | 1100 | 2200 | 1100 |
| 2,5 | 700 | 1200 | 2550 | 1250 |
| 3,3 | 900 | 1300 | 2600 | 1350 |
| 4,0 | 1100 | 1400 | 2750 | 1350 |
| 5,0 | 1400 | 1500 | 2750 | 1500 |
| 5,5 | 1450 | 1500 | 3000 | 1500 |
| 6,0 | 1500 | 1600 | 3200 | 1500 |
| 7,0 | 1700 | 1800 | 3200 | 1700 |
| 8,0 | 1850 | 1900 | 3200 | 1700 |
| 10,0 | 2150 | 2100 | 3500 | 1800 |
| 12,0 | 2300 | 2200 | 4000 | 2000 |
No Comments