Art.nr | m3 | Vikt kg | Höjd | Bredd | Djup |
37513 | 1,5 | 300 | 600 | 2300 | 1050 |
37514 | 2,0 | 700 | 900 | 2500 | 1150 |
37515 | 2,5 | 900 | 1050 | 2750 | 1200 |
39044 | 3,0 | 1100 | 1300 | 3000 | 1250 |
35099 | 3,5 | 1400 | 1500 | 3200 | 1300 |
35197 | 4,0 | 1500 | 2000 | 3200 | 1350 |
35198 | 4,5 | 1700 | 2500 | 3200 | 1400 |
35199 | 5,0 | 1850 | 3000 | 3400 | 1500 |
No Comments